Fundación: 13 de diciembre de 1955 (65 años)
Temporadas en Primera División (etapa nacional): desde 1966 (55 temporadas)
Títulos en Primera División (etapa nacional): 1968, 1970, 1972, 1979, 1980, 1983, 1988, 1991, 1994, 1995, 1996, 2002, 2005, 2012, 2014, 2016, 2018 y 2020
| NOMBRE | EDAD | PUESTO | PARTIDOS | GOLES | ||
| TOTAL | TITULAR | SUPLENTE | ||||
| Álvarez, Patricio | 26 | Arquero | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Cabello, Carlos | 23 | Defensa | 16 | 7 | 9 | 0 |
| Calcaterra, Horacio | 31 | Volante | 28 | 28 | 0 | 3 |
| Castillo, Jesús | 19 | Volante | 19 | 6 | 13 | 0 |
| Cazulo, Jorge | 38 | Volante | 27 | 19 | 8 | 4 |
| Chávez, Gianfranco | 22 | Defensa | 31 | 30 | 1 | 2 |
| Corozo, Washington | 22 | Delantero | 28 | 26 | 2 | 8 |
| Franco, Emile | 20 | Arquero | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Gonzales, Christofer | 28 | Volante | 19 | 17 | 2 | 5 |
| Grimaldo, Joao | 17 | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Herrera, Emanuel | 33 | Delantero | 32 | 31 | 1 | 21 |
| Huerto, Junior | 21 | Defensa | 8 | 5 | 3 | 0 |
| Inga, José | 21 | Volante | 11 | 3 | 8 | 0 |
| Liza, Percy | 20 | Delantero | 9 | 0 | 9 | 2 |
| Lobatón, Jhilmar | 22 | Volante | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Lora, Jhilmar | 20 | Defensa | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Loyola, Nilson | 26 | Defensa | 25 | 24 | 1 | 0 |
| Lutiger, Rafael | 19 | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Madrid, Johan | 24 | Defensa | 27 | 18 | 9 | 0 |
| Marchán, Jhon | 22 | Delantero | 20 | 6 | 14 | 3 |
| Merlo, Omar | 33 | Defensa | 30 | 30 | 0 | 2 |
| Olivares, Christopher | 21 | Delantero | 28 | 14 | 14 | 8 |
| Ortiz, Cristian | 28 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Revoredo, Renzo | 34 | Defensa | 26 | 14 | 12 | 0 |
| Romaní, Aryan | 19 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sandoval, Kevin | 23 | Volante | 26 | 14 | 12 | 4 |
| Sandoval, Ray | 25 | Delantero | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Solís, Renato | 22 | Arquero | 27 | 27 | 0 | 0 |
| Soto, Diego | 19 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Távara, Martín | 21 | Volante | 28 | 28 | 0 | 2 |
| NOMBRE | EDAD | PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| Barreto, Manuel | 38 | Perú | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| Mosquera, Roberto | 64 | Perú | 29 | 18 | 9 | 2 | 64 | 32 | 32 |
| Soto, Jorge | 49 | Perú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 33 | 19 | 10 | 4 | 68 | 37 | 31 | ||
2021 - ALIANZA LIMA >><< 2019 - BINACIONAL
