Fundación: 15 de febrero de 1901 (116 años)
Temporadas en Primera División (etapa nacional): desde 1966 (52 temporadas)
Títulos en Primera División (etapa nacional): 1975, 1977, 1978, 1997, 2001, 2003, 2004, 2006 y 2017
| NOMBRE | EDAD | PUESTO | PARTIDOS | GOLES | ||
| TOTAL | TITULAR | SUPLENTE | ||||
| Aguiar, Luis | 32 | Volante | 39 | 34 | 5 | 15 |
| Araujo, Miguel | 23 | Defensa | 29 | 26 | 3 | 0 |
| Ascues, Carlos | 25 | Volante | 10 | 9 | 1 | 4 |
| Butrón, Leao | 40 | Arquero | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Campos, Angelo | 23 | Arquero | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Carrillo, Alfredo | 21 | Delantero | 6 | 2 | 4 | 0 |
| Cossío, Alexis | 22 | Defensa | 30 | 25 | 5 | 0 |
| Cotrina, José | 20 | Volante | 20 | 12 | 8 | 1 |
| Cruzado, Rinaldo | 33 | Volante | 34 | 29 | 5 | 3 |
| De la Haza, Paolo | 34 | Defensa | 23 | 19 | 4 | 0 |
| Duclós, Francisco | 21 | Defensa | 27 | 22 | 5 | 0 |
| Fuentes, Aldair | 19 | Volante | 37 | 31 | 6 | 4 |
| Garro, Luis | 21 | Defensa | 18 | 18 | 0 | 2 |
| Godoy, Gonzalo | 29 | Defensa | 35 | 32 | 3 | 3 |
| Gonzales Vigil, Aurelio | 21 | Delantero | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Hohberg, Alejandro | 26 | Volante | 38 | 26 | 12 | 5 |
| Leyes, Gabriel | 27 | Delantero | 13 | 6 | 7 | 3 |
| Llanos, Alexander | 20 | Volante | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Marina, José | 20 | Volante | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pacheco, Germán | 26 | Delantero | 30 | 22 | 8 | 8 |
| Pajoy, Lionard | 36 | Delantero | 34 | 28 | 6 | 6 |
| Prieto, Daniel | 22 | Arquero | 13 | 12 | 1 | 0 |
| Quevedo, Kevin | 20 | Volante | 32 | 13 | 19 | 5 |
| Ramírez, Erinson | 19 | Delantero | 18 | 12 | 6 | 1 |
| Ramírez, Luis | 33 | Volante | 39 | 34 | 5 | 8 |
| Riojas, Hansell | 26 | Defensa | 26 | 26 | 0 | 1 |
| Rojas, Renato | 18 | Defensa | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Vílchez, Oscar | 31 | Volante | 19 | 9 | 10 | 1 |
| NOMBRE | EDAD | PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| Bengoechea, Pablo | 52 | Uruguay | 44 | 26 | 9 | 9 | 70 | 41 | 29 |
2018 - SPORTING CRISTAL >><< 2016 - SPORTING CRISTAL
