Temporadas en Primera División (etapa nacional): 1967-1983, 1988-1989, 1991, 1998-2002 y desde 2008 (29 temporadas)
Títulos en Primera División (etapa nacional): 2011
NOMBRE | EDAD | PUESTO | PARTIDOS | GOLES | ||
TOTAL | TITULAR | SUPLENTE | ||||
Aliaga, Gustavo | 20 | Delantero | 6 | 3 | 3 | 1 |
Álvarez, Jesús | 30 | Defensa | 22 | 20 | 2 | 0 |
Ascoy, Pedro | 31 | Delantero | 25 | 18 | 7 | 1 |
Balbuena, Edgar | 31 | Defensa | 30 | 30 | 0 | 3 |
Chiroque, Willian | 31 | Delantero | 28 | 25 | 3 | 2 |
Ciciliano, Ricardo | 35 | Volante | 21 | 12 | 9 | 2 |
Cruzado, Rinaldo | 27 | Volante | 14 | 5 | 9 | 1 |
Cueto, Anderson | 22 | Volante | 17 | 17 | 0 | 1 |
Drago, Ignacio | 26 | Arquero | 2 | 1 | 1 | 0 |
Gavilán, Diego | 31 | Volante | 4 | 0 | 4 | 0 |
Guadalupe, Luis | 35 | Defensa | 31 | 31 | 0 | 0 |
Guizasola, Roberto | 27 | Defensa | 15 | 15 | 0 | 0 |
Herrera, Jhoel | 31 | Defensa | 9 | 3 | 6 | 0 |
Manco, Reimond | 21 | Volante | 6 | 1 | 5 | 0 |
Merino, Roberto | 29 | Volante | 7 | 5 | 2 | 0 |
Minaya, Diego | 21 | Defensa | 2 | 1 | 1 | 0 |
Molina, Jorge | 24 | Volante | 21 | 19 | 2 | 0 |
Montes, Mauricio | 29 | Delantero | 19 | 9 | 10 | 5 |
Noronha, Osnar | 19 | Delantero | 3 | 3 | 0 | 0 |
Penny, Diego | 27 | Arquero | 32 | 32 | 0 | 0 |
Quina, Nelinho | 24 | Defensa | 32 | 32 | 0 | 0 |
Ramírez, Mario | 20 | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rojas, Alfredo | 20 | Volante | 13 | 12 | 1 | 0 |
Sheput, Renzo | 31 | Volante | 27 | 13 | 14 | 6 |
Tejada, Luis | 29 | Delantero | 31 | 25 | 6 | 17 |
Tenemás, Martín | 26 | Defensa | 4 | 3 | 1 | 0 |
Uribe, Eduardo | 26 | Volante | 28 | 26 | 2 | 1 |
Zúñiga, Ysrael | 35 | Delantero | 10 | 5 | 5 | 5 |
NOMBRE | EDAD | PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Umaña, Diego | 60 | Colombia | 33 | 16 | 12 | 5 | 48 | 23 | 25 |
2012 - SPORTING CRISTAL >><< 2010 - SAN MARTÍN