Temporadas en Primera División (etapa nacional): desde 1966 (6 temporadas)
Títulos en Primera División (etapa nacional): 1966, 1967, 1969 y 1971
| NOMBRE | EDAD | PUESTO | PARTIDOS | GOLES | ||
| TOTAL | TITULAR | SUPLENTE | ||||
| Alva, Fernando | 22 | Delantero | 14 | 7 | 7 | 2 |
| Bailetti, Héctor | 24 | Delantero | 28 | 28 | 0 | 13 |
| Ballesteros, Humberto | 27 | Arquero | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Calatayud, Víctor | 29 | Delantero | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Castañeda, Hernán | 26 | Volante | 25 | 24 | 1 | 1 |
| Chumpitaz, Héctor | 30 | Defensa | 26 | 26 | 0 | 5 |
| Cruzado, Luis | 30 | Volante | 23 | 17 | 6 | 1 |
| Cuéllar, Fernando | 23 | Defensa | 29 | 29 | 0 | 0 |
| Jurado, Carlos | - | Delantero | 5 | 1 | 4 | 0 |
| La Fuente, Luis | 24 | Defensa | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Luna, Julio | 29 | Defensa | 17 | 14 | 3 | 0 |
| Muñante, Juan José | 23 | Delantero | 24 | 22 | 2 | 3 |
| Oblitas, Juan Carlos | 20 | Delantero | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Palacios, Guillermo | 23 | Defensa | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Pedreschi, Rodolfo | - | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Plá, José | 26 | Volante | 12 | 10 | 2 | 0 |
| Ramírez, Oswaldo | 24 | Delantero | 23 | 15 | 8 | 9 |
| Rojas, Percy | 22 | Delantero | 23 | 21 | 2 | 8 |
| Saavedra, Leonardo | 21 | Defensa | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Salinas, Félix | 24 | Defensa | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Soria, Eleazar | 23 | Defensa | 21 | 21 | 0 | 1 |
| Uribe, Angel | 33 | Delantero | 21 | 19 | 2 | 8 |
| Urrunaga, Carlos | 25 | Delantero | 11 | 4 | 7 | 3 |
| Vílchez, Percy | 23 | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wolf, Eduardo | 21 | Defensa | 4 | 3 | 1 | 0 |
| NOMBRE | EDAD | PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| Reinoso, Roberto | - | Perú | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Scarone, Roberto | 54 | Uruguay | 29 | 17 | 10 | 2 | 52 | 19 | 33 |
1972 - SPORTING CRISTAL >><< 1970 - SPORTING CRISTAL
