Fundación: 15 de febrero de 1901 (77 años)
Temporadas en Primera División (etapa nacional): desde 1966 (13 temporadas)
Títulos en Primera División (etapa nacional): 1975, 1977, 1978
NOMBRE | EDAD | PUESTO | PARTIDOS | GOLES | ||
TOTAL | TITULAR | SUPLENTE | ||||
Aliaga, Justo | - | Defensa | 15 | 13 | 2 | 0 |
Cáceres, Juan | 29 | Arquero | 10 | 10 | 0 | 0 |
Castillo, Javier | - | Defensa | 12 | 9 | 3 | 0 |
Cubillas, Teófilo | 29 | Volante | 16 | 15 | 1 | 14 |
Cueto, César | 26 | Volante | 21 | 21 | 0 | 6 |
Duarte, Jaime | 23 | Defensa | 23 | 22 | 1 | 3 |
Gonzales Ganoza, José | 24 | Arquero | 20 | 20 | 0 | 0 |
Gonzales, César | 22 | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 |
Illescas, Juan Carlos | 19 | Volante | 15 | 11 | 4 | 2 |
La Rosa, Guillermo | 26 | Delantero | 23 | 23 | 0 | 14 |
Olaechea, Jorge | 22 | Defensa | 29 | 28 | 1 | 0 |
Palacios, Moisés | - | Defensa | 15 | 11 | 4 | 0 |
Peña, Andrés | - | Defensa | 13 | 11 | 2 | 0 |
Perales, Henry | 31 | Volante | 18 | 13 | 5 | 0 |
Pinillos, Luis | - | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ravello, Fredy | 23 | Delantero | 25 | 24 | 1 | 6 |
Revilla, Wilfredo | 20 | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 |
Reyes, Máximo | 19 | Delantero | 5 | 3 | 2 | 0 |
Rojas, Angel | - | Volante | 3 | 2 | 1 | 0 |
Rojas, Roberto | 23 | Defensa | 23 | 19 | 4 | 0 |
Salguero, Salvador | 27 | Defensa | 18 | 18 | 0 | 0 |
Sotil, Hugo | 32 | Delantero | 24 | 24 | 0 | 7 |
Tello, Ronald | 21 | Delantero | 4 | 1 | 3 | 0 |
Vargas, Arturo | 20 | Volante | 5 | 4 | 1 | 0 |
Vega, Oscar | 19 | Delantero | 2 | 1 | 1 | 0 |
Velásquez, José | 26 | Volante | 20 | 20 | 0 | 8 |
Zambrano, Víctor | 22 | Delantero | 2 | 1 | 1 | 0 |
Zegarra, Víctor | 38 | Volante | 2 | 2 | 0 | 0 |
NOMBRE | EDAD | PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Hohberg, Juan Eduardo | 51 | Uruguay | 30 | 20 | 4 | 6 | 63 | 20 | 43 |
1979 - SPORTING CRISTAL >><< 1977 - ALIANZA LIMA