Fundación: 13 de diciembre de 1955 (39 años)
Temporadas en Primera División (etapa nacional): desde 1966 (29 temporadas)
Títulos en Primera División (etapa nacional): 1968, 1970, 1972, 1979, 1980, 1983, 1988, 1991, 1994
| NOMBRE | EDAD | PUESTO | PARTIDOS | GOLES | ||
| TOTAL | TITULAR | SUPLENTE | ||||
| Angelello, César | 26 | Volante | 7 | 4 | 3 | 2 |
| Balerio, Julio César | 36 | Arquero | 34 | 34 | 0 | 0 |
| Butrón, Jahir | 19 | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Castro, Juan Ramón | 29 | Defensa | 34 | 34 | 0 | 2 |
| Earl, Manuel | 26 | Defensa | 25 | 24 | 1 | 4 |
| Garay, Pedro | 33 | Volante | 30 | 30 | 0 | 3 |
| Julinho | 29 | Delantero | 25 | 22 | 3 | 13 |
| Letelier, Juan Carlos | 35 | Delantero | 19 | 13 | 6 | 3 |
| Lurita, Julio | 21 | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Maestri, Flavio | 21 | Delantero | 35 | 34 | 1 | 24 |
| Magallanes, Alex | 20 | Volante | 32 | 29 | 3 | 2 |
| Olcese, Aldo | 20 | Volante | 8 | 4 | 4 | 1 |
| Palacios, Roberto | 21 | Volante | 31 | 30 | 1 | 17 |
| Pinillos, Germán | 22 | Volante | 35 | 20 | 15 | 9 |
| Prado, Orlando | 22 | Defensa | 34 | 34 | 0 | 1 |
| Quesada, Rafael | 23 | Arquero | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Ramírez, Martín | 25 | Defensa | 17 | 15 | 2 | 0 |
| Rebagliati, Diego | 24 | Volante | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Rivera, Julio | 27 | Delantero | 32 | 10 | 22 | 4 |
| Solano, Nolberto | 19 | Defensa | 32 | 32 | 0 | 18 |
| Soto, Jorge | 23 | Defensa | 36 | 35 | 1 | 9 |
| Torres, Carlos | 28 | Defensa | 9 | 6 | 3 | 0 |
| NOMBRE | EDAD | PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| Oblitas, Juan Carlos | 43 | Perú | 38 | 30 | 3 | 5 | 113 | 25 | 88 |
1995 - SPORTING CRISTAL >><< 1993 - UNIVERSITARIO
