Temporadas en Primera División (etapa nacional): desde 1966 (14 temporadas)
Títulos en Primera División (etapa nacional): 1968, 1970, 1972 y 1979
NOMBRE | EDAD | PUESTO | PARTIDOS | GOLES | ||
TOTAL | TITULAR | SUPLENTE | ||||
Aparicio, Julio | 24 | Volante | 9 | 9 | 0 | 0 |
Astudillo, Edgar | 19 | Delantero | 19 | 18 | 1 | 0 |
Bazán, Gustavo | - | Arquero | 5 | 5 | 0 | 0 |
Bisetti, Arturo | 27 | Volante | 8 | 6 | 2 | 0 |
Bustamante, Gustavo | - | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 |
Campos, Carlos | 19 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 |
Carbonel, Carlos | 31 | Defensa | 32 | 30 | 2 | 1 |
Chinchay, Pedro | - | Volante | 26 | 24 | 2 | 5 |
Chumpitaz, Héctor | 38 | Defensa | 40 | 40 | 0 | 2 |
Díaz, Rubén | 28 | Defensa | 33 | 33 | 0 | 1 |
González, Raúl | - | Delantero | 16 | 8 | 8 | 2 |
Gutiérrez, Miguel | 23 | Defensa | 3 | 1 | 2 | 0 |
Jesfen, Enrique | 20 | Volante | 6 | 0 | 6 | 0 |
Mellán, Fernando | 37 | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 |
Mifflin, Ramón | 33 | Volante | 8 | 6 | 2 | 0 |
Mosquera, Roberto | 23 | Delantero | 36 | 36 | 0 | 11 |
Navarro, José | 31 | Volante | 35 | 30 | 5 | 0 |
Oblitas, Juan Carlos | 28 | Delantero | 17 | 17 | 0 | 3 |
Ortiz, Eloy | - | Delantero | 4 | 1 | 3 | 1 |
Palomino, Hugo | 28 | Delantero | 18 | 4 | 14 | 1 |
Quesada, Alfredo | 30 | Volante | 37 | 37 | 0 | 6 |
Quiroga, Ramón | 29 | Arquero | 37 | 37 | 0 | 0 |
Ramírez, Oswaldo | 32 | Delantero | 14 | 7 | 7 | 4 |
Reyna, Luis | 20 | Volante | 30 | 20 | 10 | 0 |
Rojas, Percy | 30 | Delantero | 39 | 36 | 3 | 14 |
Soria, Eleazar | 32 | Defensa | 39 | 39 | 0 | 0 |
Uribe, Julio César | 22 | Delantero | 37 | 35 | 2 | 19 |
Valdivia, Roger | 29 | Arquero | 3 | 2 | 1 | 0 |
Vargas, Guillermo | 30 | Volante | 1 | 0 | 1 | 0 |
NOMBRE | EDAD | PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Calderón, Marcos | 51 | Perú | 30 | 15 | 11 | 4 | 47 | 21 | 26 |
Fernández, José | 40 | Perú | 13 | 4 | 7 | 2 | 23 | 11 | 12 |
Gallardo, Alberto | 39 | Perú | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
1980 - SPORTING CRISTAL >><< 1978 - ALIANZA LIMA